Lifte
| Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachstein Gletscherbahn | 50 | 1701m | 2699m | 08:00 - 17:20 | |||
|
Sommerbetrieb von 10. Mai bis 9. November 2025 Gondelbetrieb Hinweis Revision 2025: Winterbetrieb: 25. Dezember bis 12. Jänner 2026 13. Jänner bis 06. April 2026 |
|||||||
Pisten
| Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramsauerloipe | ||||||||
| Gletscherwanderweg zur Seethalerhütte | ||||||||
| 10 | Dirndl-Tour | 4000m | 190m | |||||
| 11 | Kleine Mitterstein-Tour | 2300m | 170m | |||||
| Hallstätterloipe | ||||||||
| Dachsteinüberquerung nach Obertraun - Österreichische Nationalskitour | ||||||||
| Rosmariestollen - Zugang Edelgriess Freeride Abfahrt | ||||||||
| 12 | Große Mitterstein-Tour | 4300m | 400m |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung