Lifte
| Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8er Rosskopfbahn | 8 | 1320m | 1926m | 08:30 - 16:00 | |||
| 10er Schwarzwandbahn | 10 | 1372m | 2112m | 08:30 - 16:00 | |||
| Tauernkarbahn | 6 | 1370m | 1893m | 08:30 - 16:00 | |||
| Tauernkarlift | 2 | 1711m | 1897m | 08:30 - 16:00 | |||
| ÜL Kinderland | 1 | 1343m | 1384m | 08:30 - 16:00 | |||
| ÜL See | 1 | 1356m | 1387m | 08:30 - 16:00 | |||
| Zauberteppich Kinderland | 1 | 1352m | 1362m | 08:30 - 16:00 | |||
| 8er Highliner I | 8 | 1016m | 1614m | 08:00 - 16:00 | |||
|
täglich bereits ab 8:00 Uhr geöffnet! |
|||||||
| Gamskogelbahn I – Zauchensee | 6 | 1370m | 1892m | 08:00 - 16:00 | |||
|
täglich bereits ab 8:00 Uhr geöffnet! |
|||||||
| Highliner II | 6 | 1609m | 1896m | 08:00 - 16:00 | |||
|
täglich bereits ab 8:00 Uhr geöffnet! |
|||||||
| Unterbergbahn I | 4 | 1356m | 1595m | 08:30 - 16:00 | |||
| Unterbergbahn II | 2 | 1573m | 1860m | 08:30 - 16:00 | |||
| Gamskogelbahn II | 6 | 1854m | 2102m | 08:30 - 16:00 | |||
| Seekarlift | 2 | 1860m | 1910m | 08:30 - 16:00 | |||
| Kogelalmlift | 2 | 1760m | 1920m | 08:30 - 16:00 | |||
| Weltcupexpress | 8 | 2103m | 2173m | 08:30 - 16:00 | |||
Pisten
| Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höchalmrinne | 4500m | 570m | |||||
| 2 | Rosskopfabfahrt | 2500m | 300m | |||||
| 2 | Rosskopfabfahrt Mitte | 800m | 250m | |||||
| 3 | Kuchlberg-Rinne | 500m | 145m | |||||
| 3 | Kuchlberg-Leit´n | 600m | 160m | |||||
| 4 | Unterberg-Steilhang | 600m | 205m | |||||
| 5a | Gamskogel Weltcup-Abfahrt (Kälberloch) | 1250m | 500m | |||||
| 6 | Gamskogel II Standard | 2200m | 260m | |||||
| 7 | Gamskogel Standard | 1250m | 360m | |||||
| 9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500m | 720m | |||||
| 9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500m | 720m | |||||
| 10 | Tauernkar Familienabfahrt | 3000m | 500m | |||||
| 10 | Tauernkar Zwölferhang | 500m | 110m | |||||
| 10 | Tauernkar | 1450m | 500m | |||||
| 11 | Tauernkarlift Abfahrt | 1100m | 195m | |||||
| 13 | Kogelalm | 650m | 160m | |||||
|
Alpines Trainingszentrum, Larkpipe |
||||||||
| 13 | Kogelalm | 500m | 80m | |||||
|
permanente Zeitmess-Strecke
|
||||||||
| 12 | Kogelalm | 550m | 100m | |||||
|
Alpines Trainingszentrum, Rodeo Drive |
||||||||
| 14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 1500m | 320m | |||||
| 14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 150m | 90m | |||||
| 15 | Schiweg 8er-Highliner I | 5300m | 900m | |||||
| 15 | Piste 8er-Highliner I | 1800m | 900m | |||||
| 1 | Skiroute Flachauwinkl | 1000m | 300m | |||||
| 3 | Skiroute Gamskogel Ost | 1500m | 430m | |||||
| 2 | Skiroute Rosskopf | 650m | 180m | |||||
| 4 | Skiroute Panoramahang | 1000m | 200m | |||||
| Übungslift See | 300m | 55m | ||||||
| Übungslift Zauchis Kinderland | 250m | 31m | ||||||
| Unterbergweg | ||||||||
| 5 | Gamskogel Weltcup-Abfahrt oberer Teil | 800m | 300m | |||||
| 13a | WISBI Kogelalm | 500m | 80m | |||||
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung