Skipanorama
Alle Lifte, Pisten mit Wetter und Live-
Kameras...
Heute, 04.02.2012
Tal
-17--18°C
Mitte
-18--20°C
Berg
-20--22°C
100cm
Schneehöhen
180cm
190cm
05.02.2012
-22--18°C
06.02.2012
-20--16°C
07.02.2012
-20--16°C
Für Anfänger und Fortgeschrittene sowie für die ganze Familie ist das Pistenangebot am Sonnenplateau Ramsau am Dachstein ideal. Breite, flache, anspruchsvolle und sportliche Abfahrten ermöglichen Skifahren in allen Schwierigkeitsgraden. Das Skigebiet ist auch bekannt für sein umfangreiches Loipennetz. Die Ramsau ist zudem ein Weltcuport im nordischen Skiweltcup.
Hier finden Sie alle Infos zum Skigebiet Ramsau am Dachstein: die geöffneten Lifte und Pisten, aktuelle Wetter- und Schneewerte, Livecam Bilder und sonstige wichtige Informationen zum Skigebiet.
| Skilifte (100% geöffnet) | Pisten (100% geöffnet) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Schneehöhen |
Tal | Mitte | Berg | |
|---|---|---|---|---|
| Pisten | 100 cm | 180 cm | 190 cm | |
| Gelände | 100 cm | 180 cm | 190 cm | |
| Seehöhe | 1100 m | 1500 m | 1700 m |
| Pistenstatus | griffig | |
|---|---|---|
| letzter Schneefall | 24.01.2012 | |
| Talabfahrt offen |
|
| Status | Liftname | Typ | Personen | Tal | Berg | |
| Kalilift | 0 | 1160m | 1190m | Info | ||
| Zauberlift | 0 | 1225m | 1400m | Info | ||
| Bergkristall.-Lift | 2 | 1165m | 1290m | Info | ||
| Adlerlift 1 | 0 | 1495m | 1636m | Info | ||
| Adlerlift 2 | 0 | 1405m | 1504m | Info | ||
| Drachenlift 1 | 0 | 1050m | 1150m | Info | ||
| Drachenlift 2 | 0 | 1035m | 1100m | Info | ||
| Klanglift | 0 | 1140m | 1280m | Info | ||
| Rittisbergbahn | 4 | 1150m | 1500m | Info | ||
| Rittislift | 0 | 1130m | 1300m | Info |
| Status | # | Liftname | beschneibar | Zustand | |||||
| Klanglift | 831 | 113 | Info | ||||||
| Adlerlift 1 | 676 | 140 | Info | ||||||
| Adlerlift 2 | 507 | 99 | Info | ||||||
| Drachenlift 1 | 294 | 70 | Info | ||||||
| Drachenlift 2 | 212 | 31 | Info | ||||||
| Bergkristall.-Lift | 693 | 113 | Info | ||||||
| 2 | Rittisberg Nordabfahrt | 1000 | 150 | Info | |||||
| 1 | Skiweg | 6500 | 496 | Info | |||||
| Rittisberg Märchenabfahrt | 3300 | 350 | Info | ||||||
| Rittisberg Ostabfahrt | 2100 | 370 | Info | ||||||
| Rittisberg Südabfahrt | 2100 | 370 | Info | ||||||
| Zauberlift | 894 | 145 | Info | ||||||
| 2 | Rittisberg Nordabfahrt | 1000 | 150 | Info | |||||
| Status | # | Liftname | beschneibar | Zustand | |||||
| Kalis Winterwelt | Info | ||||||||
| Nachtrodelbahn Rittisberg beleuchtet | 3300 | 350 | Info | ||||||
| 1 | Rodelbahn Ramsau | 6500 | 496 | Info | |||||
| 9 | WISBI - Strecke | 150 | 40 | ||||||
| Kalilift | 185 | 17 | Info | ||||||
| vor. Start Skibetrieb | Voraussichtlicher Skibetrieb bis | Teilbetrieb | Wochenendbetrieb |
| Dec 8, 2011 | Apr 10, 2012 | ||
Viele Neuigkeiten in Kalis zauberhafter Winterwelt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! |
|||