Skipanorama
Alle Lifte, Pisten mit Wetter und Live-
Kameras...
Heute, 04.02.2012
Tal
-14--15°C
Mitte
-18--19°C
Berg
-20--23°C
90cm
Schneehöhen
110cm
180cm
05.02.2012
-23--15°C
06.02.2012
-21--13°C
07.02.2012
-21--13°C
Die Planai liegt direkt im Herzen von Schladming. Der Skiberg von Schladming ist bekannt durch das alljährliche Nightrace auf dem Planai Zielhang. Außerdem finden die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2013 in Schladming statt.
Sportliche Skifahrer und flotte Pistenflitzer sind auf der Planai in ihrem Element. Die breitesten Pisten der Region werden Sie begeistern.
Legendär: die 4,6 km lange FIS-Abfahrt vom Planai Gipfel bis ins Tal, die im berühmten Planai-Zielhang ihren krönenden Abschluss findet. 52 Pistenkilometer,
Schnell-Schuss-Strecken, Klangpiste, Permanente Rennstrecken, Planai Beach etc., sowie die größte Auswahl an Skihütten (Planai „Genuss-Spechte“) warten.
Die Hochwurzen ist für alle da!
Skifahrer, Snowboarder, Rodler und Winterwanderer fahren auf die Hochwurzen ab – und das bei Tag und Nacht! Breite, lange Abfahrten lassen das Herz des Genuss-Carvers höher schlagen, Anfänger und Familien freuen sich über Kinderangebote und leichtere Pisten. Und abends geht’s auf der Hochwurzen noch munter weiter mit Abendrodeln, Nachtskifahren und Après-Ski!
| Skilifte (99% geöffnet) | Pisten (100% geöffnet) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Schneehöhen |
Tal | Mitte | Berg | |
|---|---|---|---|---|
| Pisten | 90 cm | 110 cm | 180 cm | |
| Gelände | 50 cm | 100 cm | 180 cm | |
| Seehöhe | - | - | 1900 m |
| Pistenstatus | Pulverschnee | |
|---|---|---|
| letzter Schneefall | 24.01.2012 | |
| Talabfahrt offen |
|
| Status | Liftname | Typ | Personen | Tal | Berg | |
| Schladminger Planai-Bahn I | 6 | 751m | 1351m | |||
| Hopsilift (Schwaigerlift) | 0 | 1045m | 1080m | |||
| Schladminger Planai-Bahn II | 6 | 1351m | 1825m | |||
| Schütterlift | 0 | 939m | 987m | |||
| Gondelbahn Goldenjet I | 8 | 750m | 925m | |||
| Kombibahn SUN JET | 8 | 1043m | 1452m | |||
| Gondelbahn Goldenjet II | 8 | 925m | 1322m | |||
| 4SL Burgstallalm mit Förderband | 4 | 1573m | 1908m | |||
| DSL Rohrmoos I | 2 | 745m | 987m | |||
| Rohrmoos II | 6 | 962m | 1152m | |||
| Planai 6er Sesselbahn | 6 | 1098m | 1763m | |||
| 8er Sesselbahn Märchenwiese | 8 | 1736m | 1880m | |||
| Weitmooslift | 0 | 1650m | 1781m | |||
| Weitmoos-Tellerlift | 0 | 1650m | 1781m | |||
| Planai Dreiersesselbahn | 3 | 1192m | 1825m | |||
| 8er Sesselbahn Mitterhaus | 0 | 1522m | 1852m | |||
| Gipfelbahn Hochwurzen | 15 | 1135m | 1841m | |||
| Fritz-Blitz | 0 | 1671m | 1750m | |||
| Hochwurzen Fun-Jet | 4 | 1262m | 1849m | |||
| Sonneckbahn | 4 | 1336m | 1599m | |||
| Lärchkogelbahn | 4 | 1340m | 1761m | |||
| Hochwurzen Fun-Jet | 4 | 1262m | 1766m | |||
| Hochwurzen Basic Jet | 8 | 777m | 1272m | |||
| Hochwurzen Schlepplift I | 0 | 1125m | 1448m |
| Status | # | Liftname | beschneibar | Zustand | |||||
| 4 | Fastenberg Westabfahrt (6-er) | 910 | griffig | Info | |||||
| 31 | Die Klassische | 2500 | griffig | Info | |||||
| 42 | Sunjet Piste Rohrmooser Weide | 850 | 10 | ||||||
| 5 | Die Sportliche (Snowboard-Dorado) | 1850 | griffig | Info | |||||
| 32 | Sepp Walcher Abfahrt | 1170 | griffig | Info | |||||
| 6 | Über die freien Wiesen | 1900 | |||||||
| 33 | Die Vielseitige | 3000 | griffig | Info | |||||
| 7 | Märchenwiesenabfahrt | 610 | griffig | Info | |||||
| 34 | Verbindungsabfahrt | 1290 | |||||||
| 7a | Planaihof-Märchenwiesen | 270 | griffig | ||||||
| 35 | Mittelabfahrt | 1250 | griffig | Info | |||||
| 8 | Weitmoosabfahrt | 1850 | |||||||
| 36 | Primsabfahrt | 1400 | griffig | Info | |||||
| 9 | Die Anspruchvolle | 960 | griffig | Info | |||||
| 37 | Rohrmooser Plateau/Schladming | 2000 | |||||||
| 9a | Burgstallalmabfahrt | 510 | griffig | Info | |||||
| 40 | Abfahrt Pichl | 3450 | griffig | Info | |||||
| 10 | Mitterhausabfahrt | 1320 | griffig | Info | |||||
| Golden Line | 1630 | Info | |||||||
| 11 | Der Natur am nächsten | 1400 | griffig | Info | |||||
| 11a | Mitterhausabfahrt Gföll | 2150 | griffig | Info | |||||
| 1 | Streicherabfahrt | 4800 | |||||||
| 12 | Die Schönfahrerpiste - Kraiterabfahrt | 1540 | griffig | Info | |||||
| 2 | Mittelabfahrt | 1080 | |||||||
| 3 | FIS Abfahrt | griffig | Info | ||||||
| 3 | FIS-Abfahrt | 4100 | griffig | Info | |||||
| 37 | Rohrmooser Plateau/Schladming | griffig | Info | ||||||
| 3a | Startstrecke WM-Abfahrt | 510 | |||||||
| 3b | Fastenberg Ostabfahrt (6-er) | 510 | griffig | ||||||
| 41 | Sunjet Piste Obertalabfahrt | 1600 | 408 | 26 | |||||
| Status | # | Liftname | beschneibar | Zustand | |||||
| Skiroute Burgstallalm | 1550 | ||||||||
| Horsefeathers Superpark Planai | Info | ||||||||
| 43 | Skiroute Untertal | 1950 | |||||||
| Permanent Rennstrecke (bei Piste 37) | |||||||||
| Rodelbahn von Gipfel bis Tal | 7000 | ||||||||
| Burgstallalm Mitterhaus | 740 | griffig | |||||||
| Schnellschussstrecke (bei Planai 6-er) | |||||||||
| 33 | Flutlichtpiste | griffig | |||||||
| Permanent Rennstrecke (bei Planai Mittelstation) | 12 | ||||||||
| vor. Start Skibetrieb | Voraussichtlicher Skibetrieb bis | Teilbetrieb | Wochenendbetrieb |
| Oct 23, 2011 | Apr 15, 2012 | ||
Planai-Mittags-Frische Pisten:
|
|||