Skipanorama
Alle Lifte, Pisten mit Wetter und Live-
Kameras...
Heute, 04.02.2012
Tal
-18--19°C
Mitte
-20--23°C
Berg
-22--25°C
150cm
Schneehöhen
180cm
215cm
05.02.2012
-25--19°C
06.02.2012
-23--17°C
07.02.2012
-23--17°C
Zauchensee ist das höchst glegene Skigebiet in der Salzburger Sportwelt. Schneesicher und vielfältig präsentierte sich dieses Skigebiet seinen zahlreichen Skifans.
Hier finden Sie alle Infos zum Skigebiet Zauchensee: die geöffneten Lifte und Pisten, aktuelle Wetter- und Schneewerte, Livecam Bilder und sonstige wichtige Informationen zum Skigebiet.
| Skilifte (100% geöffnet) | Pisten (100% geöffnet) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||
Aktuelle Informationen |
||||||||||||||||||||
| Weitere aktuelle Infos finden Sie auf unserer Website www.zauchensee.at oder auf unseren Facebook-Seiten von Zauchensee und Radstadt/Altenmarkt! Betriebszeiten unserer Anlagen: 8.30 - 16.00 Uhr! | ||||||||||||||||||||
Schneehöhen |
Tal | Mitte | Berg | |
|---|---|---|---|---|
| Pisten | 150 cm | 180 cm | 215 cm | |
| Gelände | 170 cm | 210 cm | 255 cm | |
| Seehöhe | 1350 m | 1875 m | 2020 m |
| Pistenstatus | griffig | |
|---|---|---|
| letzter Schneefall | 25.01.2012 | |
| Talabfahrt offen |
|
| Status | Liftname | Typ | Personen | Tal | Berg | |
| Tauernkarlift | 2 | 1711m | 1897m | |||
| ÜL Kinderland | 1 | 1343m | 1398m | |||
| ÜL See | 1 | 1356m | 1387m | |||
| 8er Rosskopfbahn | 8 | 1320m | 1926m | |||
| 4er Schwarzwandbahn | 4 | 1370m | 2113m | |||
| Tauernkarbahn | 6 | 1370m | 1893m | |||
| Gamskogelbahn II | 2 | 1863m | 2109m | |||
| Seekarlift | 2 | 1860m | 1910m | |||
| Kogelalmlift | 2 | 1760m | 1920m | |||
| 8er Highliner I | 8 | 1016m | 1614m | |||
| Gamskogelbahn I | 6 | 1370m | 1892m | |||
| Highliner II | 6 | 1609m | 1896m | |||
| Unterbergbahn I | 4 | 1356m | 1595m | |||
| Unterbergbahn II | 2 | 1573m | 1860m |
| Status | # | Liftname | beschneibar | Zustand | |||||
| 6 | Gamskogel II Standard | 600 | 230 | ||||||
| 7 | Gamskogel Standard | 1250 | 360 | ||||||
| 9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500 | 720 | ||||||
| 9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500 | 720 | ||||||
| 10 | Tauernkar Familienabfahrt | 3000 | 500 | ||||||
| 10 | Tauernkar Zwölferhang | 500 | 110 | ||||||
| 10 | Tauernkar | 1450 | 500 | ||||||
| 11 | Tauernkarlift Abfahrt | 1100 | 195 | ||||||
| 1 | Höchalmrinne | 4500 | 570 | ||||||
| 12 | Kogelalm | 650 | 160 | Info | |||||
| 2 | Rosskopf-Abfahrt | 2500 | 300 | ||||||
| 13 | Kogelalm | 500 | 80 | Info | |||||
| 2 | Rosskopfabfahrt Mitte | 800 | 250 | ||||||
| 13 | Kogelalm | 550 | 100 | Info | |||||
| 3 | Kuchlberg-Rinne | 500 | 145 | ||||||
| 14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 1500 | 320 | ||||||
| 3 | Kuchlberg-Leit´n | 600 | 160 | ||||||
| 14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 150 | 90 | ||||||
| 4 | Unterberg-Steilhang | 600 | 205 | ||||||
| 15 | Schiweg 8er-Highliner I | 5300 | 900 | ||||||
| 15 | Piste 8er-Highliner I | 1800 | 900 | ||||||
| 5a | Gamskogel Weltcup-Abfahrt (Kälberloch) | 1250 | 500 | ||||||
| 5 | Gamskogel Weltcup-Abfahrt oberer Teil | 2200 | 300 | ||||||
| Status | # | Liftname | beschneibar | Zustand | |||||
| 2 | Buckelpiste Rosskopf | 650 | 180 | ||||||
| 3 | Skiroute Gamskogel Ost | 1500 | 430 | ||||||
| 1 | Skiroute Flachauwinkl | 1000 | 300 | ||||||
| 13a | WISBI Kogelalm | 500 | 80 | ||||||
| vor. Start Skibetrieb | Voraussichtlicher Skibetrieb bis | Teilbetrieb | Wochenendbetrieb |
| Dec 10, 2011 | Apr 15, 2012 | ||
Besuchen Sie uns auch im Web auf www.zauchensee.at oder werden Sie Fan auf Facebook www.facebook.com/skigebiet.zauchensee |
|||