Pisten | zuletzt aktualisiert am: 18.04.2010 07:48:18

Status # Liftname beschneibar Zustand  
H1 Hohe Scharte Nord 8000 1440 griffig Info
H2 Kleine Scharte 4200 750 griffig Info
H2a Aeroplan 2400 450 griffig Info
H3 Hamburger 5500 750 griffig Info
H4 Sendleiten 3700 700 griffig Info
H5 Hohe Scharte Süd 1700 300 griffig Info
H7 Hochalm 1300 150 griffig Info
H8 Bärstein-Kamin 2700 650 griffig Info
H9 Familien 3600 450 griffig Info
H31 Kasereben 6900 820 griffig Info
H32 Käferstall 7000 900 griffig Info
1 Übungswiese Judau 700 50 griffig Info
B11 Angertalabfahrt 7000 1070 griffig Info
B11a Burgstallabfahrt 1000 150 griffig Info
B12 Zum Hartlgut 1300 250 griffig Info
B14 Almabfahrt 3200 600 Info
B15 Glackfeld 2600 500 griffig Info
B15a Zur Mittelstation Stubnerkogel 2800 50 griffig Info
B16 Ahorn 2000 600 griffig Info
B17 Zur Jungeralm 1900 100 griffig Info
B18 Sender 4200 850 griffig Info
B19 Jungeralm 3800 500 griffig Info
B20 Bürgerwald 2200 550 griffig Info
B21 Skiweg 3300 700 griffig Info
B22 Fleischleiten 2300 350 griffig Info
B13 Buchebenabfahrt 1000 150 griffig Info
B23 Möserabfahrt 1000 250 Info
H5 Hohe Scharte Süd 1000 250 Info


Spezialpisten | zuletzt aktualisiert am: 18.04.2010 07:48:18

Status # Liftname beschneibar Zustand  
Rodelbahn Aeroplanstadl
Rodelbahn Bad Gastein
Snowpark Gastein Info


           


Daten werden laufend akualisiert. Es wird keine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen.